ПРИЕМ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА, РЕПРОДУКТОЛОГА
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
10,001 | Комплексный прием врача - акушера - гинеколога по лечению бесплодия (включая консультацию, осмотр и ультразвуковое исследование) первичный | 2 450 |
10,012 | Комплексный прием врача - акушера - гинеколога по лечению бесплодия (включая консультацию, осмотр и ультразвуковое исследование) повторный | 2 240 |
10,002 | Консультация врача - акушера - гинеколога по лечению бесплодия | 1 420 |
11,247 | Репродуктивный скрининг (комплексный прием врача - акушера - гинеколога по лечению бесплодия, АМГ, ФСГ) | 4 730 |
52,004 | Гинекологическое УЗИ на предмет овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1 070 |
10,003 | Коррекция по лечению | 790 |
11,016 | Выписка из амбулаторной карты по лечению бесплодия, включая копии лабораторных исследований | 820 |
10,008 | Исследование полости матки методом гидрогистеросонографии | 2 630 |
ПРОГРАММЫ ЭКО
Программы вспомогательных репродуктивных технологий:
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.210 | Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО): Контролируемая стимуляция яичников, внутривенный наркоз, пункция фолликулов, обработка эякулята, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона в полость матки |
151 720 |
11,212 | ЭКО с ИКСИ в натуральном цикле Внутривенный наркоз, пункция фолликулов в натуральном цикле, обработка эякулята, оплодотворение яйцеклетки методом ИКСИ, культивирование и перенос эмбриона |
134 160 |
Программа с донорскими ооцитами
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.218 | Программа с донорскими ооцитами Контролируемая стимуляция донора, внутривенный наркоз, пункция фолликулов у донора, обработка эякулята, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов реципиенту |
151 720 |
11.122 | Подготовка донора ооцитов Поиск, юридическое сопровождение, обследование, вознаграждение |
200 000 |
Пакет «Базовый»: Программа ЭКО со свежими донорскими ооцитами 1 донор - 2 реципиента
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.345 |
Пакет «Базовый»: Программа ЭКО со свежими донорскими ооцитами 1 донор - 2 реципиента Комплексный прием врача акушера-гинеколога по лечению бесплодия -2 205 руб. Поиск и подготовка донора ооцитов ,обследование, юридическое сопровождение, вознаграждение - 100 000 руб. Контролируемая овариальная стимуляция - 11 495 руб. Препараты для стимуляции овуляции (Гонал 1650ед.,овитрель 1 амп., цетротид 7 амп.) - 25 000 руб. Внутривенный наркоз при пункции фолликулов - 3 790 руб. Пункция фолликулов - 19 195 руб. Обработка эякулята - 3 402 руб. Оплодотворение методом ИКСИ - 36 690 руб. Культивирование эмбрионов - 38 277 руб. Перенос эмбрионов (1-2) реципиенту - 24 930 руб. Подготовка эндометрия реципиента (без учета лекарств) - 9 000 руб. * На условиях полной предоплаты программы |
*276 984 |
Пакет «Оптимальный»: Программа ЭКО со свежими донорскими ооцитами 1 донор - 1 реципиент
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.346 |
Пакет «Оптимальный»: Программа ЭКО со свежими донорскими ооцитами 1 донор - 1 реципиент Комплексный прием врача акушера-гинеколога по лечению бесплодия - 2 205 руб. Поиск и подготовка донора ооцитов ,обследование, юридическое сопровождение, вознаграждение - 180 000 руб. Контролируемая овариальная стимуляция - 18 810 руб. Препараты для стимуляции овуляции (Гонал 1650ед.,овитрель 1 амп., цетротид 7 амп.) - 50 000 руб. Внутривенный наркоз при пункции фолликулов - 6 201 руб. Пункция фолликулов - 31 410 руб. Обработка эякулята - 3 402 руб. Оплодотворение методом ИКСИ - 36 690 руб. Культивирование эмбрионов - 38 277 руб. Перенос эмбрионов (1-2) реципиенту - 24 930 руб. Подготовка эндометрия реципиента (без учета лекарств) - 9 000 руб. * На условиях полной предоплаты программы |
*403 925 |
Программы с донорскими витрифицированными ооцитами премиум-класса
Программы с донорскими витрифицированными ооцитами премиум-класса:
(Используются ооциты из уникального криобанка России (Санкт-Петербург). Все доноры обследованы на генетические заболевания; транспортные расходы по доставке криоматериала оплачиваются дополнительно)
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11,216 | Программа ЭКО с 4 донорскими яйцеклетками | 231 510 |
Выбор донора по 70 параметрам из криобанка, 4 донорских ооцитов, обработка эякулята, оплодотворение методом ИКСИ, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона | ||
11,217 | Программа ЭКО с 8 донорскими яйцеклетками | 315 830 |
Выбор донора по 70 параметрам из криобанка, 8 донорских ооцитов, обработка эякулята, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона |
Программы ЭКО с донорскими эмбрионами
Программы с донорскими витрифицированными эмбрионами:
(Донорские эмбрионы из уникального криобанка (Санкт-Петербург); транспортные расходы по доставке криоматериала оплачиваются дополнительно)
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11,041 | Программа с донорским эмбрионом | 128 400 |
Один донорский эмбрион, размораживание и перенос одного эмбриона из криобанка | ||
11,027 | Использование одного витрифицированного донорского эмбриона | 80 850 |
Программы с донорской спермой
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11,219 | Внутриматочная инсеминация | 39 480 |
Процедура, донорская сперма из криобанка | ||
11.220 | ЭКО с донорской спермой | 170 620 |
Донорская сперма из криобанка, контролируемая стимуляция яичников, внутривенный наркоз, пункция фолликулов, обработка эякулята, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона в полость матки |
Программа "Суррогатное материнство"
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.223 | Поиск, обследование, юридическое сопровождение суррогатной мамы | 220 000 |
Программа «Отложенное материнство»
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11,221 | Отложенное материнство - I этап | 92 090 |
Контролируемая овариальная стимуляция, внутривенный наркоз, пункция фолликулов, витрификация ооцитов (от 5 до 8). Хранение оплачивается отдельно | ||
11,222 | Отложенное материнство - II этап | 137 960 |
Размораживание ооцитов, обработка эякулята, оплодотворение яйцеклетки методом ИКСИ, культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов |
Витрификация и хранение эмбрионов /ооцитов/спермы
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.820 | Витрификация эмбрионов до 6 штук | 29 400 |
11.821 | Витрификация 7ми и более эмбрионов | 43 500 |
11,031 | Витрификация 1 эмбриона на индивидуальном носителе | 18 900 |
11,082 | Криоконсервация (витрификация) ооцитов | 29 400 |
11.010 | Замораживание тестикулярного биоптата, спермы мужа и хранение в течение 1 месяца | 12 290 |
11,008 | Размораживание эмбрионов /ооцитов | 19 850 |
11.020 | Хранение криоматериала (1 месяц) | 1 050 |
11,021 | Хранение криоматериала (12 месяцев) | 12 600 |
11,018 | Использование одной витрифицированной донорской спермодозы в программах ВРТ | 18 900 |
11,026 | Использование одного витрифицированного донорского ооцита в программах ВРТ | 28 350 |
11,027 | Использование одного витрифицированного донорского эмбриона | 80 850 |
11,029 | Доставка криоматериала из криобанка Санкт - Петербурга | 26 250 |
Исследования эякулята
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11,011 | Спермограмма | 1 700 |
11,012 | MAR тест | 740 |
11,014 | Обработка эякулята | 3 780 |
11,015 | Тестикулярная биопсия | 24 320 |
11,017 | Исследование фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL | 10 610 |
Внутриматочная инсеминация
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.009 | Внутриматочная инсеминация | 20 580 |
Отдельные/дополнительные этапы программы ЭКО
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.101 | Контролируемая овариальная стимуляция | 20 900 |
11.109 | Подготовка эндометрия | 10 000 |
11.004 | Индукция овуляции | 5 000 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.102 | Пункция фолликулов | 34 900 |
11.113 | Пункция фолликулов в натуральном цикле | 24 700 |
11.171 | Использование набора для промывания фолликулов | 9 350 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11,103 | Оплодотворение методом ЭКО | 15 020 |
11,003 | Оплодотворение методом ИКСИ | 44 100 |
11.200 | Оплодотворение методом ИМСИ (при тератозооспермии) | 45 680 |
11,114 | Оплодотворение в натуральном цикле | 8 090 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11,123 | Культивирование эмбрионов до 3-5 суток | 42 530 |
11,125 | Культивирование в натуральном цикле | 26 990 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11.104 | Перенос эмбрионов | 27 700 |
11.006 | Хетчинг | 13 860 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
11,166 | ПГС 24 хромосом методом NGS (1 эмбрион) | 24 150 |
11,168 | Биопсия эмбрионов | 31 500 |
***
Отделение гинекологии
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
12,001 | Комплексный прием врача - акушера - гинеколога (включая ультразвуковое исследование) первичный | 2 380 |
12.070 | Комплексный прием врача - акушера - гинеколога (включая ультразвуковое исследование) повторный | 2 170 |
12,003 | Прием врача - акушера - гинеколога | 1 660 |
60,563 | Консультация врача - акушера - гинеколога | 750 |
12,005 | Кольпоскопия | 1 990 |
12,006 | Биопсия шейки матки (местное обезболивание) | 5 900 |
12,007 | Биопсия шейки матки с диагностическим выскабливанием цервикального канала (местное обезболивание) | 5 990 |
12,046 | Биопсия шейки матки с диагностическим выскабливанием цервикального канала (внутривенное обезболивание) | 13 280 |
12,008 | Диагностическое выскабливание цервикального канала (местное обезболивание) | 4 360 |
12,044 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (местное обезболивание) | 6 540 |
12,022 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (внутривенное обезболивание) | 14 890 |
12,053 | Диагностическое выскабливание полости матки (внутривенное обезболивание) | 14 890 |
12,009 | Взятие аспирата эндометрия на гистологическое исследование | 4 330 |
12,08 | Аспират из полости матки на ИГХ (рецепторы к эстрогенам,прогестерону) | 8 370 |
12.010 | Взятие аспирата эндометрия на бактериологическое исследование | 3 050 |
12,075 | Аспират из полости матки на ИГХ (CD138). 7-10 д.ц. | 6 660 |
12,098 | Жидкостная цитология | 1 680 |
12,011 | Введение ВМС под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 1 920 |
12,012 | Удаление ВМС | 1 340 |
12,054 | Местное лечение шейки матки раствором солковагина (1 процедура) | 1 260 |
12,052 | Внутриматочная спираль « Мультилоад Ку – 375» | 2 970 |
12,016 | Криодеструкция шейки матки (местное обезболивание) | 6 380 |
12,058 | Диатермокоагуляция шейки матки (местное обезболивание) | 6 380 |
12,017 | Петлевая эксцизия шейки матки (местное обезболивание) | 8 030 |
12,018 | Петлевая эксцизия шейки матки (внутривенное обезболивание) | 15 330 |
12,019 | Диатермоконизация шейки матки (местное обезболивание) | 8 030 |
12.020 | Диатермоконизация шейки матки (внутривенное обезболивание) | 15 330 |
12,021 | Наложение швов на шейку матки (внутривенное обезболивание) | 15 330 |
12,024 | Вакуум аспирация полости матки при неразвивающейся беременности малых сроков под УЗИ контролем (внутривенное обезболивание) | 20 480 |
12,025 | Вылущивание кисты бартолиновой железы (местное обезболивание) | 11 400 |
12,026 | Вылущивание кисты бартолиновой железы (внутривенное обезболивание) | 17 870 |
12,027 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (местное обезболивание) | 7 940 |
12,047 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (внутривенное обезболивание) | 15 330 |
12,028 | Гистероскопия диагностическая (местное обезболивание) | 11 210 |
12,029 | Гистероскопия диагностическая (внутривенное обезболивание) | 16 350 |
12.050 | Гистероскопия с выскабливанием полости матки (внутривенное обезболивание) | 18 500 |
12,031 | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки (внутривенное обезболивание) | 23 730 |
12,032 | Полипэктомия с диагностическим выскабливанием цервикального канала (местное обезболивание) | 5 990 |
12,033 | Полипэктомия с диагностическим выскабливанием цервикального канала (внутривенное обезболивание) | 11 180 |
12,057 | Операция на наружных половых органах (дефлорация, восстановление девственной плевы) (внутривенное обезболивание) | 26 720 |
12,042 | Пункция брюшной полости под УЗИ-контролем | 10 240 |
12,045 | Бужирование цервикального канала (внутривенное обезболивание) | 1 080 |
12,055 | Внутривенный наркоз | 6 890 |
11.140 | Местная анестезия | 870 |
12,071 | Введение импланона | 3 570 |
12,072 | Удаление импланона | 2 760 |
Ведение беременности
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
13,001 | Постановка на учет по беременности (акушерский приём, разработка плана ведения беременности, заполнение обменной карты) | 2 830 |
13,002 | Акушерский прием врача - акушера - гинеколога | 2 240 |
13,101 | Ведение одноплодной беременности | 96 600 |
13,102 | Ведение одноплодной беременности после ЭКО | 120 750 |
13,103 | Ведение многоплодной беременности после ЭКО | 129 150 |
13,006 | Дородовый патронаж беременной на дому | 1 710 |
13,007 | Послеродовый патронаж родильницы на дому | 1 710 |
13,003 | КТГ плода при одноплодной беременности | 1 420 |
13,008 | КТГ плода при многоплодной беременности | 1 900 |
Прием врача-терапевта
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
14,019 | Прием врача - терапевта | 1 520 |
14,021 | Прием врача - андролога | 2 310 |
14.022 | Прием врача - уролога | 2 310 |
14,001 | Прием врача - анестезиолога | 1 240 |
14,011 | Определение глюкозы крови (глюкометром) | 130 |
14,012 | Определение теста толерантности глюкозы (глюкометром) | 500 |
14,005 | ЭКГ | 530 |
Прием андролога - уролога
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
14.021 | Прием врача - андролога | 2 200 |
14.022 | Прием врача - уролога | 2 200 |
Дневной стационар
(в дневном стационаре двухместная палата)
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
16,001 | Пребывание в палате до 4 часов (койко-день) | 810 |
16,003 | Лечение угрозы прерывания беременности (койко-день) | 2 780 |
16,004 | Лечение раннего токсикоза беременности (койко-день) | 2 780 |
16,005 | Лечение гестоза легкой степени (койко-день) | 2 780 |
16,006 | Лечение фето-плацентарной недостаточности (койко-день) | 2 780 |
16,008 | Лечение СГЯ легкой степени (койко-день) | 2 780 |
16,007 | Лечение многоводия (кроме острого) | 2 780 |
Гинекологическое УЗИ (исследование женских половых органов)
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
52,001 | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырем) | 1 180 |
52,002 | Гинекологическое УЗИ трансвагинальное (осмотр через влагалище с пустым мочевым пузырем) | 1 700 |
52,003 | Комплексное гинекологическое исследование трансабдоминальное + трансвагинальное, с оценкой мочевого пузыря и остаточной мочи | 2 030 |
52,004 | Гинекологическое УЗИ на предмет овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1 070 |
Акушерское УЗИ (осмотр женских половых органов и внутренних органов плода)
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
52,092 | Мониторинг состояния миометрия при беременности | 1 160 |
52,093 | Мониторинг сердцебиения эмбриона/плода | 1 160 |
52,009 | Акушерское УЗИ при малых сроках (до 10 нед.) | 2 470 |
52.010 | Акушерское УЗИ в сроке 10-17 нед. (включая первый скрининг в 11-13 нед.) + ЗАПИСЬ НА ДИСК В РЕЖИМЕ 3D-4D В ПОДАРОК | 2 620 |
52,011 | Акушерское УЗИ в сроке 18-40 нед.(включая второй скрининг в 18-21 нед. и третий скрининг в 30-34 нед. + осмотр почек – 1 час) + ЗАПИСЬ НА ДИСК В РЕЖИМЕ 3D-4D В ПОДАРОК | 3 890 |
52,012 | Акушерское УЗИ перед родами в сроке 35-40 нед. с оценкой рубца на матке и ЦДК пуповины (на обвитие пуповины) и осмотром почек | 3 890 |
52,013 | Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики фетометрии | 2 210 |
52,014 | Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики околоплодных вод и плаценты | 2 210 |
52,015 | Акушерское УЗИ для определения пола плода (без записи на диск) | 1 160 |
52,016 | УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 2 140 |
52,017 | ЦДК пуповины и маточных артерий | 770 |
52,022 | Эхокардиография плода в режиме ЗД | 2 890 |
52,019 | Трехмерное УЗИ плода | 2 050 |
52,021 | Четырехмерное (3Д в реальном режиме времени) УЗИ плода с записью на носители длительностью 10 минут (без оценки основных акушерских параметров) | 2 150 |
52,023 | Исследование органов малого таза в послеродовом периоде с оценкой рубца и мягких тканей передней брюшной стенки | 2 150 |
52,024 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в малых сроках (до 10 нед.) | 2 630 |
52,025 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроке 10-17 нед. (включая первый скрининг в 11-13 нед.– 1 час) + ЗАПИСЬ НА ДИСК В РЕЖИМЕ 3D-4D В ПОДАРОК | 3 390 |
52,026 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроке 18-40 нед. (включая второй скрининг в 18-21 нед. и третий скрининг в 30-34 нед. + осмотр почек – 1 час) + ЗАПИСЬ НА ДИСК В РЕЖИМЕ 3D-4D В ПОДАРОК | 5 670 |
УЗИ мужских половых органов
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
52,028 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырем, с определением остаточной мочи) | 1 200 |
52,029 | УЗИ предстательной железы трансректальное (через прямую кишку) | 1 090 |
52.030 | Комплексное исследование предстательной железы трансабдоминальное + трансректальное, с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | 2 040 |
52,031 | УЗИ органов мошонки с ЦДК сосудов | 1 540 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
52,037 | Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | 2 210 |
52.100 | Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) с допплерографией воротной вены | 2 840 |
52,039 | УЗИ желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря с пробным завтраком | 1 420 |
52,042 | УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1 430 |
УЗИ мочевыделительной системы
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
52,044 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 940 |
52,045 | УЗИ почек и надпочечников с 2-х сторон | 1 410 |
52,046 | УЗИ надпочечников | 810 |
УЗИ поверхностно расположенных органов и структур
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
52,048 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 630 |
52,049 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 1 630 |
52.050 | УЗИ слюнных желез с региональными лимфоузлами | 1 160 |
52,051 | УЗИ лимфатических узлов | 1 160 |
52,052 | УЗИ мягких тканей | 1 310 |
Лабораторные исследования
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
21.020 | Обследование перед внутривенным наркозом: | 7 510 |
· Общий анализ крови | ||
· Биохимический анализ крови (общий белок, общий и прямой билирубин, мочевина, креатинин, АЛАТ, АСАТ, глюкоза) | ||
· Группа крови, резус фактор | ||
· Маркёры гепатитов В и С | ||
· Анализ крови на ВИЧ | ||
· Реакция Вассермана | ||
· Общий анализ мочи | ||
· Коагулограмма: АЧТВ, протромбиновое время+ МНО, фибриноген, антитромбин III | ||
· взятие мазка | ||
· забор крови | ||
21,014 | 1 триместр беременности (6-12 недель): | 17 120 |
· мазок на флору отделяемого мочеполовых органов | ||
· цитологическое исследование шейки матки | ||
· ПЦР Chlamydia trachomatis | ||
· посев на М. Hominis +чувствительность к антибиотикам и на U. Urealyticum + чувствительность к антибиотикам (DUO) | ||
· посев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое половых органов) | ||
· ДНК листерии в цельной венозной крови | ||
· антитела к Toxoplasma gondii (IgM, IgG) | ||
· антитела к вирусу краснухи (IgM, IgG) | ||
· антитела к цитомегаловирусу (IgG, IgM) | ||
· антитела к вирусу простого герпеса (IgG, IgM) | ||
· антитела к вирусу иммунодефицита человека ½ (ВИЧ ½)+антиген (АГ) | ||
· антитела к Treponema pallidum (IgM, IgG)ИФА+ реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | ||
· антиген «S» вируса гепатита В (HBsAg) | ||
· антитела к вирусу гепатита С (анти –HCV) суммарн. | ||
· ОАК+СОЭ+лейкоцитарная формула | ||
· ОАМ (№1) | ||
· биохимия крови: билирубин (общ., прям.), АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, альбумин, Са | ||
· группа крови, резус-фактор | ||
· АЧТВ, протромбиновое время +МНО | ||
· взятие мазка | ||
· забор крови | ||
21,015 | 2 триместр беременности (22-24 недель): | 2 310 |
· антитела к Treponema pallidum(IgM, IgG)ИФА+ реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | ||
· ОАК +СОЭ +лейкоцитарная формула | ||
· ОАМ (№1) | ||
· анализ мочи по Нечипоренко(№1) | ||
· забор крови | ||
21,016 | 3 триместр беременности (29-40 недель): | 6 930 |
· мазок на флору отделяемого мочеполовых органов | ||
· антитела к вирусу иммунодефицита человека ½ (ВИЧ ½)+антиген (АГ) | ||
· антиген «S» вируса гепатита В (HBsAg) | ||
· антитела к вирусу гепатита С (анти –HCV) суммарн. | ||
· антитела к Treponema pallidum (IgM.IgG) ИФА + реакция | ||
микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | ||
· ОАК+СОЭ+лейкоцитарная формула | ||
· ОАМ (№1) | ||
· билирубин (общий, прямой) | ||
· АЛТ | ||
· холестерол | ||
· щелочная фосфотаза | ||
· взятие мазка | ||
· забор крови | ||
· В 36-38 недель: посев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое половых органов) | ||
21.080 | Обследование суррогатной матери перед программой | 17 850 |
Пренатальный скрининг
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
21,017 | Пренатальный скрининг трисомий I триместр 11-13нед.: | 1 890 |
ХГЧ; РАРР-Р | ||
21,018 | Пренатальный скрининг трисомий II триместр 16-18 нед.: | 2 040 |
80,111 | ДОТ-тест (выявление хромосомных нарушений плода с 10 нед ) | 33 600 |
Гематологические исследования
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
22,001 | Общий анализ крови (13 показателей) | 650 |
22,002 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 320 |
22,003 | СОЭ венозная кровь | 210 |
22,004 | Подсчет тромбоцитов | 210 |
Исследования по изосерологии
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
23,001 | Группа крови+ резус-фактор | 540 |
23,005 | Антитела к кардиолипину (сумм.) | 1370 |
23,003 | Аллоиммунные антитела к резус-антигену эритроцитов (анти – RH) (скрининг) | 610 |
Общеклинические исследования
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
24,001 | Общий анализ мочи | 330 |
(10 параметров, анализатор, микроскопия осадка) | ||
24,002 | Анализ мочи по Зимницкому | 330 |
24,003 | Анализ мочи по Нечипоренко | 340 |
24,004 | Мазок на флору отделяемого мочеполовых органов | 500 |
25,005 | Цитологическое исследование | 840 |
25,006 | Цитологическое исследование (диагностическое) содержимого кисты яичника | 1 000 |
25,003 | Исследование биопсийного материала (1 блок) | 2 310 |
60,562 | Цитологическое исследование (отпечаток с ВМС) | 980 |
Биохимические исследования крови
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
26,001 | Альбумин | 280 |
26,002 | Креатинин | 280 |
26,003 | Мочевина | 280 |
26,004 | Мочевая кислота | 280 |
26,005 | Общий белок | 280 |
26,007 | Определение глобулиновых фракций методом электрофореза | 450 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
27,001 | Антистрептолизин О | 440 |
27,003 | Ревматоидный фактор | 460 |
27,004 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 450 |
27,082 | Омега - 3 индекс | 5 200 |
27,005 | Церулоплазмин | 780 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
28,001 | Глюкоза | 210 |
28,002 | Гликированный гемоглобин | 680 |
28,004 | Фруктозамин | 730 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
29,003 | Гомоцистеин | 1 550 |
29,004 | Триглицериды | 280 |
29,005 | Холестерин | 280 |
29,006 | Холестерин - ЛПНП | 280 |
29,007 | Холестерин - ЛПВП | 280 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
30,001 | Билирубин общий | 280 |
30,002 | Билирубин прямой | 280 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
31,001 | АЛТ | 280 |
31,002 | АСТ | 280 |
31,008 | Щелочная фосфатаза | 240 |
31,009 | ГГТП | 290 |
31,082 | Кальций ионизированный | 470 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
32,001 | К | 290 |
32,002 | Na | 290 |
32,003 | Cl | 290 |
32,004 | Кальций общий | 260 |
32,005 | Фосфор неорганический | 260 |
32,006 | Магний | 290 |
32,007 | Медь | 380 |
32,008 | Цинк | 380 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
33,001 | Железо | 290 |
33,003 | Трансферрин | 580 |
33,004 | Ферритин | 600 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
34,005 | Витамин D (25 - ОН витамин D) | 2 570 |
34,001 | Витамин В12 | 840 |
34,002 | Фолиевая кислота | 1 160 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
35,001 | Протромбиновое время + МНО | 280 |
35,002 | Тромбиновое время | 290 |
35,003 | Фибриноген | 280 |
35,004 | АЧТВ | 260 |
35,005 | Антитромбин III | 650 |
35,006 | Д-Димер | 1 080 |
35,007 | Протеин S | 2 260 |
35,008 | Протеин С | 2 100 |
35,009 | Волчаночный антикоагулянт | 1 080 |
35.010 | Плазминоген | 740 |
35,017 | РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 660 |
35.085 | Фактор 8. активность % | 1 210 |
35,086 | Фактор свертывания 4. активность % | 800 |
Гормональные исследования
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
36,001 | ТТГ | 520 |
36,002 | Т3 свободный | 520 |
36,003 | Т3 общий | 520 |
36,004 | Т4 свободный | 520 |
36,005 | Т4 общий | 520 |
36,006 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 620 |
36,007 | Антитела к териопероксидазе (анти ТПО) | 600 |
36,008 | Тиреоглобулин | 840 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
37,001 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 520 |
37,002 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 520 |
37,017 | Ингибин B | 1 490 |
37,003 | Пролактин | 540 |
37,020 | Макропролактин | 1 220 |
37,004 | Прогестерон | 490 |
37,005 | Эстрадиол | 540 |
37,006 | Эстриол свободный | 600 |
37,007 | Тестостерон | 540 |
37,016 | ХГЧ | 490 |
37,019 | Свободный бета ХГЧ | 650 |
37,009 | Тестостерон свободный | 1 100 |
37.010 | Дегидротестостерон | 1 680 |
37,011 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР_А) | 810 |
37,012 | Плацентарный лактоген | 810 |
37,013 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 540 |
37,014 | Лептин (гормон жировой ткани) | 1 270 |
38,014 | 17 – Окси прогестерон кровь | 710 |
37,018 | Антимюллеров гормон | 1 840 |
Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|---|
38,001 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (предварит договоренность) | 1 000 |
38,002 | Кортизол | 540 |
38,003 | Кортизол в моче (свободный. суточная моча) | 920 |
38,004 | Андростендион (предварительная договоренность) | 1 280 |
